0x8caa…72e7
0x8caa30443a21eabe3f79e64519b8df8b8e6b72e7
Trades
141
Volume
$85.57K
Realized PnL
-$140.63
Unrealized PnL
$0.00
Balance
$0.00
Builder fees paid
$39.43
Deposits
$0.00
0 transactions
Withdrawals
$0.00
0 transactions
Liquidations
6
Distinct coins
15
most traded: ETH
Time to first fill
–
Time to first deposit
–
Recent events
last 200| 2026-11-04 04:00 | balance_snapshot | – | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2026-11-03 04:00 | balance_snapshot | – | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2026-11-02 04:00 | balance_snapshot | – | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2026-11-01 04:00 | balance_snapshot | – | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2026-10-31 04:00 | balance_snapshot | – | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2026-10-30 04:00 | balance_snapshot | – | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2026-10-29 04:00 | balance_snapshot | – | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2026-10-28 04:00 | balance_snapshot | – | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2026-10-26 04:00 | balance_snapshot | – | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2026-10-24 04:00 | balance_snapshot | – | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2026-10-22 04:01 | balance_snapshot | – | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2026-10-21 04:01 | balance_snapshot | – | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2026-10-20 04:00 | balance_snapshot | – | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2026-10-19 04:00 | balance_snapshot | – | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2026-10-18 04:00 | balance_snapshot | – | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2026-10-12 04:00 | balance_snapshot | – | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2026-10-08 12:50 | fill | ETH | -$1328.42 | -$32.11 | – | long | close | liq |
| 2026-10-07 23:37 | fill | ETH | $1360.54 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-10-07 13:02 | fill | ETH | -$3341.04 | -$79.77 | – | long | close | liq |
| 2026-10-07 02:35 | fill | ETH | $3420.81 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-10-07 02:35 | fill | ETH | -$3586.78 | -$0.14 | – | long | close | taker |
| 2026-10-07 02:35 | fill | ETH | $3586.92 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-10-07 02:35 | fill | ETH | $3931.81 | -$6.61 | – | short | close | taker |
| 2026-10-07 02:28 | fill | ETH | -$3925.20 | $0.00 | – | short | open | taker |
| 2026-10-07 02:28 | fill | ETH | -$4075.98 | $1.41 | – | long | close | taker |
| 2026-10-07 02:25 | fill | ETH | $4074.58 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-10-07 02:11 | fill | ETH | -$1811.09 | $3.18 | – | long | close | taker |
| 2026-10-07 02:11 | fill | ETH | -$1498.90 | $2.63 | – | long | close | taker |
| 2026-10-07 02:11 | fill | ETH | -$785.10 | $1.44 | – | long | close | taker |
| 2026-10-07 02:01 | fill | ETH | $4087.83 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-10-04 21:55 | fill | PENGU | -$184.33 | -$0.62 | – | long | close | taker |
| 2026-10-04 21:55 | fill | PENGU | -$400.00 | -$1.34 | – | long | close | taker |
| 2026-10-04 21:55 | fill | PENGU | -$158.56 | -$0.53 | – | long | close | taker |
| 2026-10-04 21:55 | fill | PENGU | -$108.94 | -$0.35 | – | long | close | taker |
| 2026-10-04 21:46 | fill | PENGU | $5.76 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-10-04 21:46 | fill | PENGU | $400.00 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-10-04 21:46 | fill | PENGU | $150.58 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-10-04 21:46 | fill | PENGU | $148.74 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-10-04 21:46 | fill | PENGU | $149.67 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-10-04 21:45 | fill | PENGU | $383.16 | -$4.32 | – | short | close | taker |
| 2026-10-04 21:45 | fill | PENGU | $270.32 | -$3.05 | – | short | close | taker |
| 2026-10-04 21:45 | fill | PENGU | $150.77 | -$1.69 | – | short | close | taker |
| 2026-10-04 21:45 | fill | PENGU | $120.54 | -$1.33 | – | short | close | taker |
| 2026-10-04 19:51 | fill | PENGU | -$514.39 | $0.00 | – | short | open | taker |
| 2026-10-04 19:51 | fill | PENGU | -$400.00 | $0.00 | – | short | open | taker |
| 2026-10-04 13:35 | fill | PENGU | -$625.14 | -$1.29 | – | long | close | taker |
| 2026-10-04 13:35 | fill | PENGU | -$147.54 | -$0.29 | – | long | close | taker |
| 2026-10-04 13:35 | fill | PENGU | -$146.98 | -$0.27 | – | long | close | taker |
| 2026-10-04 13:35 | fill | PENGU | -$11.07 | -$0.02 | – | long | close | taker |
| 2026-10-04 12:05 | fill | PENGU | $425.55 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-10-04 12:05 | fill | PENGU | $107.11 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-10-04 12:05 | fill | PENGU | $400.00 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-10-02 18:44 | fill | DOGE | -$525.92 | -$29.45 | – | long | close | liq |
| 2026-10-02 18:44 | fill | DOGE | -$76.90 | -$4.29 | – | long | close | liq |
| 2026-09-30 16:06 | fill | DOGE | $636.56 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-30 13:36 | fill | DOGE | -$538.11 | $4.38 | – | long | close | taker |
| 2026-09-30 13:36 | fill | DOGE | -$21.93 | $0.18 | – | long | close | taker |
| 2026-09-30 13:36 | fill | DOGE | -$12.02 | $0.10 | – | long | close | taker |
| 2026-09-30 13:36 | fill | DOGE | -$32.03 | $0.27 | – | long | close | taker |
| 2026-09-30 11:29 | fill | DOGE | $199.18 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-30 11:29 | fill | DOGE | $399.99 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-30 11:28 | fill | LIT | -$297.01 | $1.25 | – | long | close | taker |
| 2026-09-30 10:09 | fill | LIT | $295.76 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-30 02:06 | fill | HYPE | -$596.30 | $0.76 | – | long | close | taker |
| 2026-09-30 01:19 | fill | HYPE | $595.54 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-30 00:37 | fill | FARTCOIN | $181.66 | $0.71 | – | short | close | taker |
| 2026-09-30 00:37 | fill | FARTCOIN | $399.99 | $1.59 | – | short | close | taker |
| 2026-09-30 00:36 | fill | FARTCOIN | -$183.96 | $0.00 | – | short | open | taker |
| 2026-09-30 00:36 | fill | FARTCOIN | -$400.01 | $0.00 | – | short | open | taker |
| 2026-09-30 00:02 | fill | ARB | $147.05 | $0.90 | – | short | close | taker |
| 2026-09-30 00:02 | fill | ARB | $50.00 | $0.31 | – | short | close | taker |
| 2026-09-30 00:02 | fill | ARB | $359.45 | $2.24 | – | short | close | taker |
| 2026-09-29 23:28 | fill | ARB | -$135.93 | $0.00 | – | short | open | taker |
| 2026-09-29 23:28 | fill | ARB | -$223.42 | $0.00 | – | short | open | taker |
| 2026-09-29 23:28 | fill | ARB | -$200.61 | $0.00 | – | short | open | taker |
| 2026-09-29 21:32 | fill | TRUMP | -$209.90 | -$1.50 | – | long | close | taker |
| 2026-09-29 21:32 | fill | TRUMP | -$400.08 | -$2.86 | – | long | close | taker |
| 2026-09-29 21:11 | fill | TRUMP | $313.73 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-29 21:11 | fill | TRUMP | $300.62 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-29 21:10 | fill | TRUMP | $342.57 | -$0.84 | – | short | close | taker |
| 2026-09-29 21:10 | fill | TRUMP | $300.62 | -$0.73 | – | short | close | taker |
| 2026-09-29 21:03 | fill | TRUMP | -$256.20 | $0.00 | – | short | open | taker |
| 2026-09-29 21:03 | fill | TRUMP | -$385.42 | $0.00 | – | short | open | taker |
| 2026-09-29 16:29 | fill | PUMP | -$641.89 | $1.34 | – | long | close | taker |
| 2026-09-29 14:32 | fill | PUMP | $640.55 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-29 14:06 | fill | PUMP | -$728.22 | -$8.44 | – | long | close | taker |
| 2026-09-29 12:29 | fill | PUMP | $338.17 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-29 12:29 | fill | PUMP | $298.54 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-29 12:29 | fill | PUMP | $50.00 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-29 12:29 | fill | PUMP | $50.00 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-29 10:34 | fill | ETH | -$1560.74 | -$0.17 | – | long | close | taker |
| 2026-09-29 09:39 | fill | ETH | $1560.91 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-29 09:39 | fill | PUMP | -$434.05 | $9.72 | – | long | close | taker |
| 2026-09-29 09:11 | fill | PUMP | $424.34 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-28 14:41 | fill | PUMP | -$309.78 | -$17.81 | – | long | close | liq |
| 2026-09-28 13:57 | fill | PUMP | $233.67 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-28 13:57 | fill | PUMP | $93.92 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-28 13:57 | fill | XRP | -$488.24 | $9.50 | – | long | close | taker |
| 2026-09-28 12:00 | fill | XRP | $284.88 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-28 12:00 | fill | XRP | $193.87 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-28 11:42 | fill | PENGU | $90.20 | -$0.23 | – | short | close | taker |
| 2026-09-28 11:42 | fill | PENGU | $34.87 | -$0.09 | – | short | close | taker |
| 2026-09-28 11:34 | fill | PENGU | -$124.74 | $0.00 | – | short | open | taker |
| 2026-09-28 11:34 | fill | PENGU | -$68.00 | -$0.16 | – | long | close | taker |
| 2026-09-28 11:34 | fill | PENGU | -$56.72 | -$0.13 | – | long | close | taker |
| 2026-09-28 11:03 | fill | PENGU | $125.01 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-28 04:00 | balance_snapshot | – | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2026-09-28 01:50 | fill | XRP | -$1115.12 | -$31.22 | – | long | close | liq |
| 2026-09-27 12:57 | fill | PENGU | -$1.65 | $0.00 | – | long | close | taker |
| 2026-09-27 12:57 | fill | PENGU | $1.64 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-27 12:56 | fill | PENGU | -$9.19 | -$0.02 | – | long | close | taker |
| 2026-09-27 12:55 | fill | PENGU | $9.20 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-27 11:27 | fill | XRP | $1146.33 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-27 02:26 | fill | XRP | -$1162.20 | $1.52 | – | long | close | taker |
| 2026-09-26 19:02 | fill | XRP | $1160.68 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-26 18:38 | fill | XRP | -$1547.47 | -$21.52 | – | long | close | taker |
| 2026-09-26 18:38 | fill | XRP | -$100.62 | -$1.40 | – | long | close | taker |
| 2026-09-26 14:48 | fill | XRP | $1671.01 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-26 14:46 | fill | XRP | -$548.44 | -$2.52 | – | long | close | taker |
| 2026-09-26 14:46 | fill | XRP | -$845.06 | -$3.88 | – | long | close | taker |
| 2026-09-26 10:56 | fill | XRP | $1399.90 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-25 19:42 | fill | JUP | -$204.63 | $1.50 | – | long | close | taker |
| 2026-09-25 19:42 | fill | JUP | -$399.84 | $2.95 | – | long | close | taker |
| 2026-09-25 18:53 | fill | JUP | $200.12 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-25 18:53 | fill | JUP | $399.89 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-25 16:18 | fill | JUP | -$104.78 | $3.04 | – | long | close | taker |
| 2026-09-25 16:18 | fill | JUP | -$19.65 | $0.57 | – | long | close | taker |
| 2026-09-25 16:18 | fill | JUP | -$399.85 | $11.64 | – | long | close | taker |
| 2026-09-25 16:18 | fill | JUP | -$55.02 | $1.61 | – | long | close | taker |
| 2026-09-25 16:18 | fill | JUP | -$19.65 | $0.58 | – | long | close | taker |
| 2026-09-25 16:18 | fill | JUP | -$19.66 | $0.58 | – | long | close | taker |
| 2026-09-25 10:21 | fill | JUP | $600.61 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-24 22:09 | fill | SOL | -$1011.74 | $12.67 | – | long | close | taker |
| 2026-09-24 00:56 | fill | SOL | $999.07 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-23 00:18 | fill | LIT | -$300.03 | $4.44 | – | long | close | taker |
| 2026-09-22 23:00 | fill | LIT | $295.59 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-22 13:50 | fill | DOGE | -$137.73 | $1.88 | – | long | close | taker |
| 2026-09-22 13:50 | fill | DOGE | -$399.97 | $5.45 | – | long | close | taker |
| 2026-09-22 08:47 | fill | DOGE | $20.21 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-22 08:47 | fill | DOGE | $410.26 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-22 08:47 | fill | DOGE | $99.92 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-21 18:21 | fill | PENGU | -$221.96 | $11.85 | – | long | close | taker |
| 2026-09-21 13:45 | fill | PENGU | $210.11 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-20 22:37 | fill | HYPE | -$20.59 | $0.43 | – | long | close | taker |
| 2026-09-20 22:37 | fill | HYPE | -$336.02 | $7.05 | – | long | close | taker |
| 2026-09-20 12:11 | fill | HYPE | $349.12 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-20 12:11 | fill | HYPE | $262.98 | -$0.55 | – | short | close | taker |
| 2026-09-20 12:11 | fill | HYPE | $103.54 | -$0.22 | – | short | close | taker |
| 2026-09-20 11:59 | fill | HYPE | -$365.75 | $0.00 | – | short | open | taker |
| 2026-09-19 20:16 | fill | DOGE | -$359.23 | $1.60 | – | long | close | taker |
| 2026-09-19 11:23 | fill | DOGE | $266.19 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-19 11:23 | fill | DOGE | $91.44 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-18 22:34 | fill | NEAR | -$455.43 | -$9.98 | – | long | close | taker |
| 2026-09-18 17:53 | fill | JTO | -$4.48 | -$0.01 | – | long | close | taker |
| 2026-09-18 17:50 | fill | JTO | $4.48 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-18 17:47 | fill | NEAR | $465.41 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-18 17:46 | fill | BTC | -$589.14 | $19.89 | – | long | close | taker |
| 2026-09-18 11:35 | fill | BTC | $569.25 | $0.00 | – | long | open | taker |
computed 2026-11-04T16:38:03.947Z