0xa127…224c
0xa127d6e69e8632acb0a55f8616652ee31100224c
Trades
1,041
Volume
$448.71K
Realized PnL
-$489.86
Unrealized PnL
$0.00
Balance
$0.00
Builder fees paid
$64.09
Deposits
$0.00
0 transactions
Withdrawals
$0.00
0 transactions
Liquidations
0
Distinct coins
58
most traded: xyz:CL
Time to first fill
–
Time to first deposit
–
Recent events
last 200| 2026-11-04 04:00 | balance_snapshot | – | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2026-11-03 04:00 | balance_snapshot | – | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2026-11-02 04:00 | balance_snapshot | – | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2026-11-01 04:00 | balance_snapshot | – | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2026-10-31 04:00 | balance_snapshot | – | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2026-10-30 04:00 | balance_snapshot | – | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2026-10-28 04:00 | balance_snapshot | – | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2026-10-26 04:00 | balance_snapshot | – | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2026-10-24 04:00 | balance_snapshot | – | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2026-10-23 04:00 | balance_snapshot | – | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2026-10-22 04:01 | balance_snapshot | – | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2026-10-22 01:40 | fill | ZEC | -$572.35 | -$3.83 | – | long | close | taker |
| 2026-10-21 14:05 | fill | WLD | -$571.08 | -$21.47 | – | long | close | taker |
| 2026-10-21 14:03 | fill | ZEC | $576.18 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-10-21 04:01 | position_snapshot | WLD | $594.84 | $2.28 | – | long | ||
| 2026-10-21 04:01 | balance_snapshot | – | $2.28 | $120.75 | ||||
| 2026-10-20 21:03 | fill | WLD | $592.56 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-10-20 04:00 | balance_snapshot | – | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2026-10-19 04:00 | balance_snapshot | – | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2026-10-18 05:36 | fill | XMR | -$403.44 | -$11.45 | – | long | close | taker |
| 2026-10-18 05:36 | fill | XMR | -$174.85 | -$4.96 | – | long | close | taker |
| 2026-10-18 04:03 | fill | XMR | $594.69 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-10-18 04:00 | balance_snapshot | – | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2026-10-12 04:00 | balance_snapshot | – | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2026-10-11 03:21 | fill | NEAR | -$578.15 | -$18.82 | – | long | close | taker |
| 2026-10-10 14:05 | fill | NEAR | $8.57 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-10-10 14:05 | fill | NEAR | $399.77 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-10-10 14:05 | fill | NEAR | $188.63 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-10-08 10:45 | fill | NEAR | -$99.64 | -$4.51 | – | long | close | taker |
| 2026-10-08 10:45 | fill | NEAR | -$474.10 | -$20.76 | – | long | close | taker |
| 2026-10-07 21:03 | fill | NEAR | $599.01 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-10-06 13:57 | fill | JUP | -$596.52 | -$4.62 | – | long | close | taker |
| 2026-10-05 17:04 | fill | JUP | $179.16 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-10-05 17:04 | fill | JUP | $21.92 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-10-05 17:04 | fill | JUP | $400.06 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-10-05 14:56 | fill | NEAR | -$125.79 | -$5.06 | – | long | close | taker |
| 2026-10-05 14:56 | fill | NEAR | -$12.93 | -$0.52 | – | long | close | taker |
| 2026-10-05 14:56 | fill | NEAR | -$298.32 | -$11.99 | – | long | close | taker |
| 2026-10-05 14:56 | fill | NEAR | -$147.17 | -$5.91 | – | long | close | taker |
| 2026-10-05 14:29 | fill | ENA | -$576.48 | -$28.85 | – | long | close | taker |
| 2026-10-05 12:03 | fill | ENA | $605.34 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-10-05 08:03 | fill | NEAR | $607.70 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-10-05 04:32 | fill | FARTCOIN | -$94.73 | -$2.57 | – | long | close | taker |
| 2026-10-05 04:32 | fill | FARTCOIN | -$491.90 | -$13.29 | – | long | close | taker |
| 2026-10-05 04:32 | fill | FARTCOIN | -$7.07 | -$0.19 | – | long | close | taker |
| 2026-10-05 03:04 | fill | FARTCOIN | $41.11 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-10-05 03:04 | fill | FARTCOIN | $303.78 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-10-05 03:04 | fill | FARTCOIN | $264.90 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-10-05 01:38 | fill | PUMP | -$608.14 | -$2.67 | – | long | close | taker |
| 2026-10-04 02:14 | fill | WLD | -$596.44 | -$15.58 | – | long | close | taker |
| 2026-10-03 19:03 | fill | PUMP | $110.81 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-10-03 19:03 | fill | PUMP | $499.99 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-10-03 11:03 | fill | WLD | $612.02 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-10-02 18:38 | fill | WLD | -$596.08 | -$22.23 | – | long | close | taker |
| 2026-10-02 14:11 | fill | GRAM | -$604.20 | -$12.69 | – | long | close | taker |
| 2026-10-02 13:56 | fill | xyz:MU | -$610.85 | -$6.02 | – | long | close | taker |
| 2026-10-02 13:04 | fill | WLD | $520.80 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-10-02 13:04 | fill | WLD | $44.60 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-10-02 13:04 | fill | WLD | $52.91 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-10-01 21:03 | fill | GRAM | $616.89 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-10-01 20:03 | fill | xyz:MU | $616.88 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-10-01 10:05 | fill | NEAR | -$226.46 | -$7.25 | – | long | close | taker |
| 2026-09-30 14:21 | fill | PUMP | -$186.91 | -$9.16 | – | long | close | taker |
| 2026-09-30 14:21 | fill | PUMP | -$382.19 | -$18.72 | – | long | close | taker |
| 2026-09-30 11:03 | fill | NEAR | $37.10 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-30 11:03 | fill | NEAR | $91.15 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-30 11:03 | fill | NEAR | $105.46 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-29 15:28 | fill | XRP | -$608.53 | -$13.82 | – | long | close | taker |
| 2026-09-29 13:03 | fill | PUMP | $347.09 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-29 13:03 | fill | PUMP | $249.88 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-29 13:03 | fill | XRP | $622.35 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-28 14:42 | fill | PUMP | -$60.51 | -$4.34 | – | long | close | taker |
| 2026-09-28 14:42 | fill | PUMP | -$525.13 | -$37.65 | – | long | close | taker |
| 2026-09-28 13:03 | fill | PUMP | $212.45 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-28 13:03 | fill | PUMP | $111.00 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-28 13:03 | fill | PUMP | $152.14 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-28 13:03 | fill | PUMP | $152.14 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-28 05:11 | fill | JUP | -$606.73 | -$25.78 | – | long | close | taker |
| 2026-09-28 04:00 | position_snapshot | JUP | $615.52 | -$17.00 | – | long | ||
| 2026-09-28 04:00 | balance_snapshot | – | -$17.00 | $109.60 | ||||
| 2026-09-27 22:03 | fill | JUP | $632.51 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-27 18:13 | fill | PUMP | -$482.65 | $39.43 | – | long | close | taker |
| 2026-09-27 18:13 | fill | PUMP | -$201.82 | $16.49 | – | long | close | taker |
| 2026-09-27 14:54 | fill | JTO | -$33.16 | -$1.61 | – | long | close | taker |
| 2026-09-27 14:54 | fill | JTO | -$113.33 | -$5.51 | – | long | close | taker |
| 2026-09-27 14:54 | fill | JTO | -$399.71 | -$19.42 | – | long | close | taker |
| 2026-09-27 14:54 | fill | JTO | -$36.20 | -$1.73 | – | long | close | taker |
| 2026-09-27 14:54 | fill | JTO | -$21.73 | -$1.03 | – | long | close | taker |
| 2026-09-27 14:03 | fill | PUMP | $39.82 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-27 14:03 | fill | PUMP | $100.02 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-27 14:03 | fill | PUMP | $488.78 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-27 13:03 | fill | NEAR | -$161.92 | -$9.23 | – | long | close | taker |
| 2026-09-27 13:03 | fill | NEAR | -$400.19 | -$22.81 | – | long | close | taker |
| 2026-09-27 13:03 | fill | NEAR | -$36.90 | -$2.10 | – | long | close | taker |
| 2026-09-27 06:03 | fill | NEAR | $633.14 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-27 04:03 | fill | JTO | $125.18 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-27 04:03 | fill | JTO | $261.10 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-27 04:03 | fill | JTO | $122.00 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-27 04:03 | fill | JTO | $125.16 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-27 03:44 | fill | JTO | -$86.97 | $7.19 | – | long | close | taker |
| 2026-09-27 03:44 | fill | JTO | -$122.40 | $10.12 | – | long | close | taker |
| 2026-09-27 03:44 | fill | JTO | -$128.84 | $10.65 | – | long | close | taker |
| 2026-09-27 03:44 | fill | JTO | -$122.40 | $10.12 | – | long | close | taker |
| 2026-09-27 03:44 | fill | JTO | -$122.42 | $10.14 | – | long | close | taker |
| 2026-09-27 03:44 | fill | JTO | -$104.39 | $8.66 | – | long | close | taker |
| 2026-09-26 17:06 | fill | ENA | -$552.26 | -$28.59 | – | long | close | taker |
| 2026-09-26 17:06 | fill | ENA | -$45.42 | -$2.35 | – | long | close | taker |
| 2026-09-26 12:03 | fill | JTO | $3.55 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-26 12:03 | fill | JTO | $127.06 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-26 12:03 | fill | JTO | $99.87 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-26 12:03 | fill | JTO | $400.07 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-26 11:03 | fill | ENA | $628.61 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-26 10:21 | fill | ENA | -$322.92 | $35.53 | – | long | close | taker |
| 2026-09-26 10:21 | fill | ENA | -$377.23 | $41.51 | – | long | close | taker |
| 2026-09-25 15:37 | fill | ZEC | -$588.16 | -$20.48 | – | long | close | taker |
| 2026-09-25 15:37 | fill | ZEC | -$15.48 | -$0.54 | – | long | close | taker |
| 2026-09-25 15:03 | fill | ENA | $623.11 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-25 13:48 | fill | XPL | -$265.32 | -$24.04 | – | long | close | taker |
| 2026-09-25 13:48 | fill | XPL | -$273.23 | -$24.73 | – | long | close | taker |
| 2026-09-25 12:03 | fill | xyz:META | -$617.25 | $4.15 | – | long | close | taker |
| 2026-09-25 11:03 | fill | ZEC | $624.66 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-25 10:35 | fill | JTO | -$114.43 | $8.69 | – | long | close | taker |
| 2026-09-25 10:35 | fill | JTO | -$188.36 | $14.31 | – | long | close | taker |
| 2026-09-25 10:35 | fill | JTO | -$180.69 | $13.73 | – | long | close | taker |
| 2026-09-25 10:35 | fill | JTO | -$188.38 | $14.33 | – | long | close | taker |
| 2026-09-25 08:03 | fill | JTO | $21.25 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-25 08:03 | fill | JTO | $400.21 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-25 08:03 | fill | JTO | $104.23 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-25 08:03 | fill | JTO | $95.11 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-25 07:03 | fill | XPL | $106.62 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-25 07:03 | fill | XPL | $480.71 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-25 06:14 | fill | XPL | -$349.06 | $43.05 | – | long | close | taker |
| 2026-09-25 06:14 | fill | XPL | -$180.83 | $22.30 | – | long | close | taker |
| 2026-09-25 06:14 | fill | XPL | -$167.51 | $20.66 | – | long | close | taker |
| 2026-09-24 19:03 | fill | XPL | $4.49 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-24 19:03 | fill | XPL | $506.95 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-24 19:03 | fill | XPL | $99.97 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-24 15:03 | fill | xyz:META | $513.23 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-24 15:03 | fill | xyz:META | $99.88 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-23 12:04 | fill | xyz:DRAM | -$450.76 | -$6.37 | – | long | close | taker |
| 2026-09-23 12:04 | fill | xyz:DRAM | -$150.26 | -$2.12 | – | long | close | taker |
| 2026-09-23 12:04 | fill | xyz:MU | -$281.68 | -$3.20 | – | long | close | taker |
| 2026-09-23 12:04 | fill | xyz:MU | -$326.10 | -$3.70 | – | long | close | taker |
| 2026-09-23 09:05 | fill | ADA | -$449.07 | $0.01 | – | long | close | taker |
| 2026-09-23 09:05 | fill | ADA | -$774.34 | $0.07 | – | long | close | taker |
| 2026-09-22 22:03 | fill | FARTCOIN | -$0.02 | $0.00 | – | long | close | taker |
| 2026-09-22 20:03 | fill | xyz:MU | $232.29 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-22 20:03 | fill | xyz:MU | $382.40 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-22 19:03 | fill | xyz:DRAM | $609.51 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-22 18:16 | fill | PENGU | -$76.94 | $6.88 | – | long | close | taker |
| 2026-09-22 18:16 | fill | PENGU | -$354.42 | $31.72 | – | long | close | taker |
| 2026-09-22 18:16 | fill | PENGU | -$400.00 | $35.83 | – | long | close | taker |
| 2026-09-22 18:16 | fill | PENGU | -$216.53 | $19.42 | – | long | close | taker |
| 2026-09-22 18:16 | fill | PENGU | -$216.53 | $19.42 | – | long | close | taker |
| 2026-09-22 14:32 | fill | XRP | -$919.26 | -$25.61 | – | long | close | taker |
| 2026-09-22 14:32 | fill | XRP | -$267.98 | -$7.41 | – | long | close | taker |
| 2026-09-22 14:03 | fill | ADA | $394.64 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-22 14:03 | fill | ADA | $428.80 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-22 14:03 | fill | ADA | $399.88 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-22 14:03 | fill | XRP | $1171.20 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-22 14:03 | fill | XRP | $49.06 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-22 13:40 | fill | xyz:MSFT | -$884.24 | -$4.14 | – | long | close | taker |
| 2026-09-22 13:40 | fill | xyz:MSFT | -$202.18 | -$0.94 | – | long | close | taker |
| 2026-09-22 13:40 | fill | xyz:MSFT | -$126.11 | -$0.59 | – | long | close | taker |
| 2026-09-22 13:03 | fill | xyz:GOOGL | -$226.05 | -$1.14 | – | long | close | taker |
| 2026-09-22 13:03 | fill | xyz:GOOGL | -$1000.15 | -$5.02 | – | long | close | taker |
| 2026-09-22 09:03 | fill | xyz:GOOGL | $1232.37 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-22 07:03 | fill | xyz:NVDA | -$265.17 | $3.94 | – | long | close | taker |
| 2026-09-22 07:03 | fill | xyz:NVDA | -$999.91 | $14.91 | – | long | close | taker |
| 2026-09-22 05:03 | fill | xyz:MSFT | $34.19 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-22 05:03 | fill | xyz:MSFT | $184.01 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-22 05:03 | fill | xyz:MSFT | $999.99 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-22 05:03 | fill | WLD | -$137.47 | -$3.84 | – | long | close | taker |
| 2026-09-22 05:03 | fill | WLD | -$400.02 | -$11.19 | – | long | close | taker |
| 2026-09-22 05:03 | fill | WLD | -$399.98 | -$11.18 | – | long | close | taker |
| 2026-09-22 01:03 | fill | WLD | $140.73 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-22 01:03 | fill | WLD | $95.63 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-22 01:03 | fill | WLD | $140.62 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-22 01:03 | fill | WLD | $399.98 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-22 01:03 | fill | WLD | $186.72 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-22 01:03 | fill | XRP | -$1200.45 | -$44.68 | – | long | close | taker |
| 2026-09-21 23:03 | fill | XRP | $327.34 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-21 23:03 | fill | XRP | $917.79 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-21 22:03 | fill | XPL | -$60.09 | -$0.47 | – | long | close | taker |
| 2026-09-21 22:03 | fill | XPL | -$635.74 | -$4.86 | – | long | close | taker |
| 2026-09-21 22:03 | fill | XPL | -$400.04 | -$3.05 | – | long | close | taker |
| 2026-09-21 17:48 | fill | FARTCOIN | -$890.43 | -$42.70 | – | long | close | taker |
| 2026-09-21 17:48 | fill | FARTCOIN | -$49.99 | -$2.39 | – | long | close | taker |
| 2026-09-21 16:03 | fill | FARTCOIN | $585.55 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-21 16:03 | fill | FARTCOIN | $400.01 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-21 16:03 | fill | PENGU | $751.25 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-21 16:03 | fill | PENGU | $400.00 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-21 16:03 | fill | HYPE | -$825.32 | -$5.21 | – | long | close | taker |
| 2026-09-21 16:03 | fill | HYPE | -$400.07 | -$2.52 | – | long | close | taker |
| 2026-09-21 15:27 | fill | PUMP | -$1021.52 | -$53.53 | – | long | close | taker |
| 2026-09-21 15:27 | fill | PUMP | -$2.56 | -$0.13 | – | long | close | taker |
| 2026-09-21 05:03 | fill | PUMP | $691.46 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-21 05:03 | fill | PUMP | $386.28 | $0.00 | – | long | open | taker |
| 2026-09-21 04:56 | fill | xyz:META | -$169.07 | $1.03 | – | long | close | taker |
| 2026-09-21 04:56 | fill | xyz:META | -$1087.06 | $6.60 | – | long | close | taker |
computed 2026-11-04T16:39:10.395Z